Befundklasse 3.1 gleichartige Versorgung
- 6. November 2025
- Lesezeit: 2min
- 0 Kommentare
Verbindungselemente (Teleskopkronen, Konuskronen, Geschiebe, Anker, Riegel, Stege u. Ä.) an herausnehmbarem Zahnersatz bei Befundsituationen nach Befund 3.1, die bei der Regelversorgung lediglich Halte- und Stützvorrichtungen (Klammern) vorsehen, ändern die Art der Versorgung; ein herausnehmbarer Zahnersatz wird somit zum Kombinationszahnersatz. Solche Versorgungen werden als andersartige Versorgungen angesehen.
Gleichartige Versorgung
1. Beispiel:
Versorgung der Zähne 16 bis 18 und 24 bis 28 mit einem Kombinationszahnersatz
Zahn 15: vestibulär mit Komposit verblendete Teleskopkrone
Zahn 23: vestibulär mit Komposit verblendete Teleskopkrone
Zähne 16 bis 18 und 24 bis 28: Modellgussprothese
Versorgung der Zähne 34 bis 36 und 44, 46 mit einem Kombinationszahnersatz.
Zahn 33: vestibulär mit Komposit verblendete Teleskopkrone
Zahn 37: vestibulär mit Komposit verblendete Teleskopkrone
Zahn 45: vestibulär mit Komposit verblendete Teleskopkrone
Zahn 47: vestibulär mit Komposit verblendete Teleskopkrone
Zähne 34 bis 36 und 44, 46: Modellgussprothese
(Alle Ankerzähne sind erhaltungswürdig mit weitgehender Zerstörung der klinischen Krone.)
- Patient: GKV
- Abformung: konventionell OK/UK
Abrechnung BEL II 2014 & BEB 97 (gleichartige Versorgung)
| (0)BEL II/BEB 97 | Berechenbare Leistung | Menge | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 001 0 | Modell | je | Situationsmodelle, Modelle für individuellen Löffel, Modelle nach individueller Abformung, Kontrollmodelle |
| 005 1 | Sägemodell | 2 | |
| 012 0 | Einstellen in Mittelwertartikulator | 1– | |
| 021 1 | Individueller Löffel | 2 | |
| 021 3 | Basis für Bissregistrierung | 2 | |
| 022 0 | Bisswall | 2 | einmal je Basis |
| 201 0 | Metallbasis | 2 | |
| 301 0 | Aufstellung Grundeinheit, je Kiefer | 2 | |
| 302 0 | Aufstellen Wachs oder Kunststoff je Zahn | 11 | erneut abrechenbar, wenn eine weitere Bissnahme erforderlich ist |
| 341 0 | Übertragung je Zahn | 11 | |
| 361 0 | Fertigstellung einer Prothese, Grundeinheit | 2 | je Kiefer |
| 362 0 | Fertigstellung einer Prothese, je Zahn | 11 | |
| 933 0 | Versandkosten | je | je Versandgang, wie tatsächlich angefallen (nicht im Eigenlabor) |
| Mat. | Konfektionierte Zähne | 11 | |
| 0019 | Frässockel | 2 | |
| 0103 | Modellsegment sägen | je | je erzeugtem Sägesegment |
| 0104 | Stumpf aus Superhartgips | 6 | |
| 0105 | Stumpf aus Kunststoff | 6 | |
| 0115 | Zweitstumpf aus Kunststoff | 6 | für Fräsmodell |
| 0212 | Dowel-Pin setzen | je | je Pin |
| 0216 | Stumpf vorbereiten | 6 | |
| 1201 | Übertragungskappe aus Kunststoff | 6 | |
| 2661 | Teil-Verblendung aus Polymer-Glas | 6 | |
| 3001 | Teleskopkrone primär | 6 | |
| 3101 | Umlaufende Fräsung | 6 | |
| 3202 | Teleskopkrone sekundär, für Kunststoffverblendung | 6 | |
| 3302 | Individuelles Sekundärteil in/an Metallbasis | 6 | |
| 5307 | Metallfläche konditionieren | 6 | |
| 2981 | NEM-Zuschlag | 12 |
Innerhalb der BELL II und der BEB 97 sind ggf. weitere oder andere Leistungen abrechenbar.
Zahntechnikermeister
Stefan Sander







